Subscribe to our Newsletter
Model No: WM-EOT007
جدول التشغيل الكهروهيدروليكي
كمية :
المعلمات التقنية:
| نموذج | وم-EOT007 |
| الحجم الخارجي (الطول × العرض × الارتفاع) | 2080×550×(500-800) ملم |
| عكس ترندلينبورج | 0-25 درجة |
| ترندلينبورج | 0-25 درجة |
| الميل الجانبي (يسار/يمين) | 0-20 درجة / 0-20 درجة |
| تعديل لوحة الرأس (لأعلى/لأسفل) | 0-45 درجة / 0-90 درجة |
| تعديل اللوحة الخلفية (لأعلى/لأسفل) | 0-80 درجة / 0-20 درجة |
| ضبط لوحة الساق (لأعلى/لأسفل) | 0-15 درجة / 0-90 درجة |
| لوحة القدم لتحديد المواقع الأفقية | 90 درجة |
التكوين الفني: | |
| شاشة التخدير | 1 قطعة |
| ريموت يد | 1 قطعة |
| مقبض جسر الكلى | 1 قطعة |
| دعم الذراع | 1 قطعة |
| فراش | 1 مجموعة |
| دعم الكتف | 1 زوج |
| مشبك تثبيت طويل | 1 زوج |
| تحديد المشبك | 7 قطعة |
| خط الكهرباء | 1 قطعة |