Subscribe to our Newsletter
Model No: WM-XR2B series
Caixa de visualização de filme de raios X LED
Quantidade :
* Tecnologia de fonte de luz LED de alta eficiência e durabilidade
* Excelente arranjo de fonte de luz
*Placa acrílica importada
* Tecnologia PWM digital de alta frequência
* Experiência de leitura em alta definição
* Operação inovadora do botão e display LCD
* Dispositivo confiável de clipe de filme de silicone
* Excelente arranjo de fonte de luz
*Placa acrílica importada
* Tecnologia PWM digital de alta frequência
* Experiência de leitura em alta definição
* Operação inovadora do botão e display LCD
* Dispositivo confiável de clipe de filme de silicone
Parâmetros técnicos:
Modelo | WM-XR2B-1 | WM-XR2B-2 | WM-XR2B-3 | WM-XR2B-4 |
| Foto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tamanho Externo (mm) | 450*500*25 | 840*502*38 | 1200*502*38 | 1560*502*38 |
| Tamanho visual (mm) | 360*422 | 720*422 | 1080*422 | 1440*422 |
| Potência máxima | 30W | 60W | 90W | 120W |
| Modo de fonte de luz | Modo de luz lateral | |||
| Fonte de luz | LED SMD de brilho super alto 780 PCS/painel; 8 000 K CT; vida útil do LED de 100 000 horas | |||
| Parâmetros Elétricos | Potência integrada adaptativa de tensão global; AC90V-240V; 50/60 Hz | |||
| Configuração de brilho | Sistema de escurecimento PWM; display LCD de 1,77 polegadas, brilho 0-100 estágios ajustáveis entre 0-6000cd/㎡ | |||
| Dispositivo de clipe | Dispositivo de clipe Slicone | |||
| Tipo de montagem | Suporte de parede ou suporte | |||
| Filmes de aplicação | Filme geral, filme digital, filme de mamografia mamária | |||
| Função do sensor | Controle separado de cada painel, função de detecção automática, função de memória, função de desligamento de atraso | |||
| Visualizando uniformidade | ≥90% | |||
| Ambientes de Trabalho | A iluminância média da sala não deve ultrapassar 100 lux | |||



