Subscribe to our Newsletter
Model No: WM-XR2B series
Viewbox de película de rayos X LED
Cantidad :
* Tecnología de fuente de luz LED duradera y de alta eficiencia
* Excelente disposición de la fuente de luz.
*Placa acrílica importada
* Tecnología PWM digital de alta frecuencia
* Experiencia de lectura de alta definición
* Operación innovadora de perilla y pantalla LCD
* Dispositivo confiable de clip de película de silicona
* Excelente disposición de la fuente de luz.
*Placa acrílica importada
* Tecnología PWM digital de alta frecuencia
* Experiencia de lectura de alta definición
* Operación innovadora de perilla y pantalla LCD
* Dispositivo confiable de clip de película de silicona
Parámetros técnicos:
Modelo | WM-XR2B-1 | WM-XR2B-2 | WM-XR2B-3 | WM-XR2B-4 |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tamaño externo (mm) | 450*500*25 | 840*502*38 | 1200*502*38 | 1560*502*38 |
| Tamaño visual (mm) | 360*422 | 720*422 | 1080*422 | 1440*422 |
| Potencia máxima | 30W | 60W | 90W | 120W |
| Modo de fuente de luz | Modo de luz con iluminación lateral | |||
| Fuente de luz | LED SMD de brillo súper alto 780 piezas/panel; 8 000 K CT; vida útil del LED de 100 000 horas | |||
| Parámetros eléctricos | Potencia integrada adaptable de voltaje global; AC90V-240V; 50/60Hz | |||
| Configuración de brillo | Sistema de atenuación PWM; pantalla LCD de 1,77 pulgadas, brillo de 0 a 100 etapas ajustable entre 0 a 6000 cd/㎡ | |||
| Dispositivo de clip | Dispositivo de clip de silicona | |||
| Tipo de montaje | Soporte o soporte de pared | |||
| Películas de aplicación | Película general, película digital, película de mamografía mamaria. | |||
| Función de sensor | Control separado de cada panel, función de detección automática, función de memoria, función de apagado retardado | |||
| Visualización de la uniformidad | ≥90% | |||
| Entorno de trabajo | La iluminancia promedio de la habitación no debe exceder los 100 lux. | |||



