Subscribe to our Newsletter
Model No: WM-XR2S series
Viewbox de película de rayos X LED
Cantidad :
* Material de aviación con carcasas de ABS, el grosor de la carcasa es de solo 25 mm.
* Control digital completo
* Fuente de luz LED ultrabrillante avanzada con marco de calidad y chips epitaxiales de gran tamaño
* Panel de visualización acrílico importado
* Función de protección ocular
* Sistema de atenuación continua digital de bajo voltaje PWM
* Potencia de accionamiento de corriente constante LED
* Activación automática de la película.
* Clip de película mejorado
* Control digital completo
* Fuente de luz LED ultrabrillante avanzada con marco de calidad y chips epitaxiales de gran tamaño
* Panel de visualización acrílico importado
* Función de protección ocular
* Sistema de atenuación continua digital de bajo voltaje PWM
* Potencia de accionamiento de corriente constante LED
* Activación automática de la película.
* Clip de película mejorado
Parámetros técnicos:
Modelo | WM-XR2S-1 | WM-XR2S-2 | WM-XR2S-3 | WM-XR2S-4 |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tamaño externo (mm) | 478*500*25 | 838*500*25 | 1198*500*25 | 1558*500*25 |
| Tamaño visual (mm) | 360*425 | 720*422 | 1080*425 | 1440*425 |
| Potencia máxima | 30W | 60W | 90W | 120W |
| Modo de fuente de luz | Modo de luz con iluminación lateral | |||
| Fuente de luz | LED SMD de alto brillo, 144 unidades/panel; 8 000 K CT; vida útil del LED de 100 000 horas | |||
| Parámetros eléctricos | Potencia integrada adaptable de voltaje global; AC90V-240V; 50/60Hz | |||
| Configuración de brillo | Sistema de atenuación de 3 PWM; brillo 0-100 etapas etapa continua ajustable entre 0-4500cd/㎡ | |||
| Dispositivo de clip | Dispositivo de clip de silicona | |||
| Tipo de montaje | Soporte o soporte de pared | |||
| Películas de aplicación | Película general, película digital, película de mamografía mamaria. | |||
| Función de sensor | El panel se iluminará cuando se inserte la película y se apagará cuando se retire. | |||
| Visualización de la uniformidad | ≥90% | |||
| Entorno de trabajo | La iluminancia promedio de la habitación no debe exceder los 100 lux. | |||



