Subscribe to our Newsletter
Model No: WM-XR2S series
Visionneuse de films radiographiques LED
Quantité :
* Matériau aéronautique avec boîtiers ABS, l'épaisseur du boîtier n'est que de 25 mm.
* Contrôle numérique complet
* Source de lumière LED ultra lumineuse avancée avec cadre de connexion de qualité et puces épitaxiales de grande taille
* Panneau de visualisation en acrylique importé
* Fonction de protection des yeux
* Système de gradation continue numérique basse tension PWM
* Puissance d'entraînement à courant constant LED
* Activation automatique du film
* Clip de film amélioré
* Contrôle numérique complet
* Source de lumière LED ultra lumineuse avancée avec cadre de connexion de qualité et puces épitaxiales de grande taille
* Panneau de visualisation en acrylique importé
* Fonction de protection des yeux
* Système de gradation continue numérique basse tension PWM
* Puissance d'entraînement à courant constant LED
* Activation automatique du film
* Clip de film amélioré
Paramètres techniques :
Modèle | WM-XR2S-1 | WM-XR2S-2 | WM-XR2S-3 | WM-XR2S-4 |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Taille externe (mm) | 478*500*25 | 838*500*25 | 1198*500*25 | 1558*500*25 |
| Taille visuelle (mm) | 360*425 | 720*422 | 1080*425 | 1440*425 |
| Puissance maximale | 30W | 60W | 90W | 120W |
| Mode source de lumière | Mode d'éclairage latéral | |||
| Source de lumière | LED SMD très haute luminosité 144 pièces/panneau ; 8 000 K CT ; durée de vie des LED de 100 000 heures. | |||
| Paramètres électriques | Alimentation intégrée adaptative de tension globale ; AC90V-240V ; 50/60 Hz | |||
| Réglage de la luminosité | Système de gradation à 3 PWM ; luminosité 0 à 100 étapes, réglable en continu entre 0 et 4 500 cd/㎡ | |||
| Dispositif de clipsage | Dispositif de clip en silicone | |||
| Type de montage | Montage mural ou support | |||
| Films d'application | Film général, film numérique, film de mamographie mammaire | |||
| Fonction du capteur | Le panneau s'allumera lorsque le film sera inséré et s'éteindra lorsqu'il sera éloigné. | |||
| Affichage de l'uniformité | ≥90 % | |||
| Environnement de travail | L'éclairement moyen de la pièce ne doit pas dépasser 100 lux | |||



